воскресенье, 12 апреля 2009 г.

Чемпионат Эстонии 2009 5 тур


1. Левадия 5 5 0 0 25:2 15
2. Калев Силламяэ 5 4 0 1 20:3 12
3. Транс 5 3 1 1 14:5 10
4. Флора 5 3 0 2 8:5 9
5. Нымме Калью 5 2 1 2 6:7 7
6. ФК Курессааре 5 2 1 2 2:8 7
7. Тулевик 5 1 2 2 6:12 5
8. Пайде ГК 5 1 1 3 1:13 4
9. Калев Таллинн 5 1 0 3 7:11 3
10. Таммека 5 0 0 5 1:24 0

Комментариев нет:

Отправить комментарий